РЕГУЛЯТОР ТЯГИ
EP.5101
3/4”
| A | B | |
| 3/4” | 163 | 40 |
Технические/гидравлические характеристики
Материалы
| Корпус: | CW617N хромированная |
| Ручка: | пластик PA6G30 |
| Шток управления: | CW617N |
| Регулировочное кольцо: | CW617N |
| Шанец-подставка для датчика: | CW617N |
| Пружина: | Нержавеющая сталь |
| Рычаг управления заслонкой: | Оцинкованная сталь |
| Цепочка: | Оцинкованная сталь |
Эксплуатационные показатели
| Рабочая жидкость: | вода, гликолевые растворы |
| Макс. процентное содержание гликоля: | 50% |
| Макс. рабочая температура (датчик): | ±120°C |
| Диапазон регулировки: | 30÷90°C |
| Максимальное рабочее давление: | 10 бар |
| Максимальная нагрузка на цепочку: | 10 Н |
| Длина цепочки: | 200 мм |
| Крепление: | 3/4” M (ISO 7/1) |
Руководство по монтажу, вводу в эксплуатацию и техобслуживанию


